ベトナムVIETNAM
タンロン工業団地
立地 | ハノイ市(ハノイ中心部より北へ16km、約30分) |
---|---|
設立年度 | 1997年2月 |
総開発面積 | 274ha |
WEBサイト | http://tlip1.com/ |
第二タンロン工業団地
立地 | フンイエン省(ハノイ中心部より東へ33km、約60分) |
---|---|
設立年度 | 2006年11月 |
総開発面積 | 526ha |
WEBサイト | http://tlip2.com/jp |
第三タンロン工業団地
立地 | ビンフック省(ハノイ中心部より北へ55km、約50分) |
---|---|
設立年度 | 2015年11月 |
総開発面積 | 213ha |
WEBサイト | http://tlip3.com/ |
インドINDIA
オリジンズ・チェンナイ工業団地
ミャンマーMYANMAR
ティラワ経済特別区
インドネシアINDONESIA
イーストジャカルタ工業団地
立地 | ブカシ県(ジャカルタ中心部より東へ35km、約90分) |
---|---|
設立年度 | 1990年4月 |
総開発面積 | 320ha |
WEBサイト | https://www.ejip.co.id/ |
スルヤチプタ工業団地(SCI)
立地 | カラワン県(ジャカルタ中心部より東へ57km、約75分) |
---|---|
総開発面積 | 1,400ha |
フィリピンPHILIPPINES
ファーストフィリピン工業団地/ファースト インダストリアル タウンシップ(FIT)
立地 | バタンガス州(マニラ中心部より南へ52km、約60分) |
---|---|
設立年度 | 1996年11月 |
総開発面積 | FPIP 448ha/FIT 70ha |
WEBサイト | https://fpip.com/ |
バングラデシュBANGLADESH
バングラデシュ経済特区
立地 | ダッカ管区ナラヤンガンジ県アライハザール地区(ダッカ中心部より東に32km、約60分) |
---|---|
設立年度 | 2019年12月 |
総開発面積 | 190ha(第一期) |
WEBサイト | https://bsezltd.com/ja/ |
モロッコMOROCCO
タンジェ・オートモーティブ・シティ (TAC)
立地 | モロッコ王国タンジェ市(タンジェ中心部より東へ25km、約30分) |
---|---|
総開発面積 | 300ha |